道依茨柴油機以德國技術為依托,把結構緊湊、功率大、經濟性高、環境適應性強和高可靠性結合到了一起,讓使用者每時每刻都能體會出它許多令人信服的優點,現在已經有超過40萬臺道依茨柴油發電機在世界各地可靠地運行著,深得廣大用戶的信賴,道依茨柴油發電機突出特點為:低燃油消耗 、體積小重量輕、高可靠性和耐久性、震動小噪音低、使用維護方便,是中德合作的成功典范。
我公司生產的道依茨發電機組選用德國原裝進口道依茨、濰柴道依茨、河柴道依茨柴油發動機來成套。作為deutz柴油發電機組生產商,所生產的道依茨發電機組具有技術先進、體積小、油耗低、噪音低等特點,深受廣大用戶信賴。
道依茨公司于1864年創立于德國科隆,是現今世界上歷史悠久的發動機獨立制造廠商。作為全系列發動機專家,道依茨提供功率范圍從25KW到520KW的水冷和風冷發動機,可廣泛應用于工程機械、發電機組、農用機械,商用車輛、鐵路機車和船舶,并應用于各種專業配套用途領域。 道依茨公司在全球超過130個國家擁有9個分銷公司,9個銷售辦事處、16家服務中心以及超過800家的銷售服務伙伴為客戶提供支持。
型號 | 備用功率 | 主用功率 | 發動機型號 | 發電機型號 | 尺寸 | 重量 | ||
kVA | kWe | kVA | kWe | mm | KG | |||
MA-40GF | 55 | 44 | 50 | 40 | BF4M2012 | UCI224D | 2000×750×1300 | 1050 |
MA-50GF | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | BF4M2012C | UCI224F | 2000×750×1300 | 1100 |
MA-80GF | 110 | 88 | 100 | 80 | BF4M1013EC | UCI274C | 2150×750×1550 | 1200 |
MA-120GF | 165 | 132 | 150 | 120 | BF4M1013FC | UCI274F | 2150×750×1550 | 1380 |
MA-150GF | 206.25 | 165 | 187.5 | 150 | BF6M103FC G2 | UCI274G | 2600×1010×1546 | 1330 |
MA-160GF | 220 | 176 | 200 | 160 | BF6M103FC G3 | UCI274H | 2600×1010×1700 | 1820 |
MA-200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | BF6M1015C-LA G1A | HCI444C | 3060×1315×2035 | 1880 |
MA-200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | BF6M1015C LA G2A | HCI444C | 3060×1315×2035 | 2300 |
MA-250GF | 343.75 | 275 | 312.5 | 250 | BF6M1015C LA G3A | HCI444D | 3060×1315×2035 | 2300 |
MA-280GF | 385 | 308 | 350 | 280 | BF6M1015C-LA G4 | HCI444E | 3060×1315×2035 | 2300 |
MA-300GF | 412.5 | 330 | 375 | 300 | BF6M1015CP-LA G | HCI444F | 3060×1315×2035 | 2300 |
MA-320GF | 440 | 352 | 400 | 320 | BF8M1015C-LA G1A | HCI444F | 3208×1515×1975 | 2870 |
MA-360GF | 495 | 396 | 450 | 360 | BF8M1015C-LA G2 | HCI544C | 3208×1515×1978 | 2870 |
MA-380GF | 522.5 | 418 | 475 | 380 | BF8M1015CP-LA G1A | HCI544D | 3208×1815×1978 | 3190 |
MA-400GF | 550 | 440 | 500 | 400 | BF8M1015CP-LA G2 | HCI544D | 3208×1815×1978 | 3190 |
MA-410GF | 563.75 | 451 | 512.5 | 410 | BF8M1015CP-LA G3 | HCI544D | 3208×1815×1978 | 3190 |
MA-430GF | 591.25 | 473 | 537.5 | 430 | BF8M1015CP-LA G4 | HCI544E | 3208×1815×1978 | 3190 |
MA-450GF | 618.75 | 495 | 562.5 | 450 | BF8M1015CP-LA G5 | HCI544E | 3208×1815×1978 | 3190 |
MA-550GF | 756.25 | 605 | 687.5 | 550 | HC12V132ZL-LAG1A | HCI544F | 4000×1850×2015 | 4120 |
MA-600GF | 825 | 660 | 750 | 600 | HC12V132ZL-LAG2A | HCI634G | 4000×1850×2015 | 4120 |
聯系人:許經理
手 機:18252604415
郵 箱:meaopower@163.com
公 司:江蘇美奧動力科技有限公司
地 址:泰州市鮑徐揚子東路22號